Київ, вул.Гетьмана Павла Полуботка, 52
№ | Первинні консультації лікарів | Цена, грн | 1 | Консультація з швидкісним тестуванням на IgG/IgMдо вірусу Covid-19 | 950 |
---|---|---|
2 | Консультація пульмонолога | 600 |
3 | Консультація результатів лабораторніх досліджень (он-лайн) | 200 |
4 | Он-лайн консультація кардіолога провідного спеціаліста кандидата медичних наук, доцента (повторна) | 500 |
5 | Он-лайн консультація кардіолога | 400 |
6 | Консиліум | 2000 |
7 | Консультація медичної документації | 400 |
8 | Виздна консультація лікаря кардіолога провідного спеціаліста у неробочий час клініки | 4000 |
9 | Консультація кардіолога провідного спеціаліста, кандидата медичних наук, доцента | 800 |
10 | Консультація кардіолога | 600 |
№ | Спортивна медицина: навантажувальні тести | Цена, грн | 1 | Комплексне функціональне тестування та навантаження на рівні МСК (дослідження рухливості аеробних процесів) | 3300 |
---|---|---|
2 | Науковий супровід тренувального процесу | 2900 |
3 | Складання тренувального плану | 2900 |
4 | Навантажувальний тест для визначення порогових реакцій та максимального споживання кисню на велотренажері | 2800 |
5 | Навантажувальний тест для визначення порогових реакцій та максимального споживання кисню на біговій доріжці | 2800 |
6 | Комплекс методик у спокої | 600 |
№ | Вакцинація для дорослих | Цена, грн | 1 | Вакцинація пропи грипу вакциною ”Ваксігрип Тетра” | 650 |
---|---|---|
2 | Проти пневмококової інфекції (Превенар 13, Великобританія) | 3000 |
3 | Проти гепатиту В (Енджерикс, Бельгія) | 700 |
4 | Проти вітряної віспи (Варілрикс, Бельгія) | 1730 |
5 | Проти дифтерії, правцю, кашлюка (Бустрикс, Бельгія) | 1130 |
6 | Проти кору, епідпаротиту, краснухи (Пріорикс, Бельгія) | 650 |
7 | Проти черевного тифу (Тифим, Франція) | 1450 |
8 | Проти жовтої лихоманки (Стамарил, Франція) | 1400 |
9 | Проти кліщового енцефаліту (ТікоВак (Фсме-імун), Австрія) | 2150 |
10 | Проти гепатиту А та В (Твінрикс, Бельгія) | 1250 |
11 | Проти гепатиту А (Хаврикс 1440, Бельгія) | 1150 |
12 | Проти менінгококової інфекції (Менактра, США) | 2100 |
13 | Проти вірусу папіломи людини (профілактика раку шийки матки), (Церварикс, Бельгія) | 1500 |
№ | Вакцинація для дітей | Цена, грн | 1 | Проти дифтерії, правцю, кашлюка (дит) (Інфанрикс, Бельгія) | 1400 |
---|---|---|
2 | Проти дифтерії, правцю, кашлюка, гепатиту В, гемофільної інфекції і поліомієліту (дит) (Інфанрикс Гекса, Бельгія) | 2140 |
3 | Проти дифтерії, правцю, кашлюка, поліомієліту, гемофільної інфекцїї (дит) (Пентаксим, Франція) | 1900 |
4 | Проти гепатиту В (дит) (Енджерикс, Бельгія) | 700 |
5 | Проти гепатиту А для дітей (дит) (Хаврикс 720, Бельгія) | 1050 |
6 | Проти гемофільної інфекці (дит) ї (Хіберикс, Бельгія) | 900 |
7 | Проти вітряної віспи (дит) (Варілрикс, Бельгія) | 1730 |
8 | Проти дифтерії, правцю, кашлюка (дит) (Бустрикс, Бельгія) | 1130 |
9 | Проти пневмококової та гемофільної інфекції (дит) (Синфлорикс, Бельгія) | 1540 |
10 | Проти дифтерії, правцю, кашлюка і поліомієліту (дит) (Тетраксим, Франція) | 1000 |
11 | Проти черевного тифу (дит) (Тифим Ві, Франція) | 1450 |
12 | Проти сказу (дит) (Індіраб, І(ндія) | 1200 |
13 | Проти пневмококової інфекції (дит) (Превенар 13, Великобританія) | 3000 |
14 | Проти дифтерії, правцю, кашлюка, поліомієліту (дит) (Бустрикс Поліо, Бельгія) | 1150 |
15 | Проти гепатиту А і Б (дит) (Твінрикс) | 1250 |
16 | Проти кліщового енцефаліту (дит) (ТікоВак (Фсме-імун), Австрія) | 2150 |
17 | Проти поліомієліту (дит) (Імовакс Поліо, Франція) | 650 |
18 | Проти менінгококової інфекції (дит) (Менактра, США) | 2100 |
19 | Проти правцю, дифтерії, поліомієліту, кашлюка, гепатиту В, гемофільної інфекції (дит) (Гексаксим, Франція) | 1500 |
20 | Проти вірусу папіломи людини (дит) (профілактика раку шийки матки), 1 доза (Церварикс, Бельгія) | 1500 |
21 | Проти кору, епідпаротиту, краснухи (дит) (Пріорикс, Бельгія) | 750 |
22 | Проти дифтерії, правця, кашлюку (дит) (ацелюлярний компонент), поліомієліту та захворювань, збудником яких є haemophilus influenzae типу b (Інфанрикс іпв хіб) | 1900 |
23 | Проти ротавірусної інфекції (дит) (Ротарикс, Бельгія) | 1050 |
№ | Загальноклінічні дослідження | Цена, грн | 1 | Забір крові | 50 |
---|
№ | Гінекологічні дослідження | Цена, грн | 1 | Біопсії ендометрію (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомії) | 430 |
---|---|---|
2 | Біопсії піхви | 430 |
3 | Біопсії шийки матки (не ексцизійні) | 430 |
4 | Вишкрібання цервікального каналу | 430 |
5 | Дослідження кількості uNK клітин (CD56) в ендометрії | 1100 |
6 | Ексцизії та конізації шийки матки | 610 |
7 | Взяття мазка гінекологічного | 50 |
№ | Виїзні послуги. Консультація на виїзді. | Цена, грн | 1 | Виїзд медичного працівника на дом | 500 |
---|---|---|
2 | Виїзна консультація лікаря загальної практики | 490 |
3 | Дистанційний супровід паціентів (1 день) | 100 |
4 | Киснева маска | 100 |
5 | Кисневий концентратор (оренда на добу) | 470 |
6 | Он-лайн консультація за результатами аналізів | 150 |
№ | Виїзні послуги. Маніпуляції на виїзді. | Цена, грн | 1 | Спірометрія на виїзді | 650 |
---|---|---|
2 | УЗД легень на дому | 600 |
3 | Холтер ЕКГ (1 доба) з розшифровкою лікаря на дому | 1800 |
4 | Киснева маска | 100 |
5 | Холтер ЕКГ+ АТ з розшифровкою лікаря (1 доба) на дому | 2000 |
6 | ЕКГ з одноразовими електродами із розшифровкою та описом на виїзді | 300 |
№ | Лабораторна діагностика на виїзді | Цена, грн | 1 | Забор крові | 50 |
---|---|---|
2 | Коронавірус (SARS-CoV-2), антиген (назо-орофарингеальний зішкріб) | 480 |
3 | Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG лаборатория CSD | 450 |
4 | Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG лаборатория Unimed | 450 |
5 | Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM лаборатория CSD | 450 |
6 | Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM лаборатория Unimed | 450 |
7 | Лабораторна діагностика на COVID19 (Визначення РНК коронавірусу штаму COVID19 методом ПЛР) лабораторія Unimed | 870 |
8 | Лабораторна діагностика на COVID19 (Визначення РНК коронавірусу штаму COVID19 методом ПЛР) лабораторія CSD | 980 |
9 | Консультація кардіолога віддалена (скайп) | 800 |
9 | Клінічний разбор кардіологічного хворого | 1500 |
№ | Повторні консультації | Цена, грн | 1 | Повторна он-лайн консультація кардіолога | 250 |
---|---|---|
2 | Повторна консультація кардіолога | 400 |
№ | Діагностичний кардіологічний пакет | 1500 грн | 1 | ЕКГ з розшифровкою та описом |
---|---|---|
2 | ЕХО-кардіоскопія стандартна (15 вимірювань) 30 хв | |
3 | Консультація кардіолога провідного спеціаліста, кандидата медичних наук, доцента | |
4 | Повторна консультація кардіолога |
№ | Пакет ”Здорове серце” | 2500 грн | 1 | ЕКГ з розшифровкою та описом |
---|---|---|
2 | ЕХО-кардіоскопія стандартна (15 вимірювань) 30 хв | |
3 | Забезпечення преаналітичного етапу при дослідженні венозної крові | |
4 | Забір крові | |
5 | Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники) | |
6 | Консультація кардіолога | |
7 | Он-лайн консультація кардіолога | |
8 | Програма 112 ”Ліпідний комплекс” (Холестерин, тригліцеріди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності) | |
9 | Тиреотропний гормон (ТТГ) |
№ | Спортивна кардіологія | 950 грн | 1 | ЕКГ з розшифровкою та описом |
---|---|---|
2 | ЕХО-кардіоскопія стандартна (15 вимірювань) 30 хв | |
3 | Консультація кардіолога |
№ | Спортивна кардіологія розширена | 1900 грн | 1 | ЕКГ з розшифровкою та описом |
---|---|---|
2 | ЕХО-кардіоскопія стандартна (15 вимірювань) 30 хв | |
3 | Консультація кардіолога | |
4 | Спірометрія з фармакологічною пробою | |
5 | Холтер ЕКГ (1 доба) з розшифровкою лікаря |
№ | Маніпуляції | Цена, грн | 1 | Постановка крапельниці (без вартості препаратів) | 300 |
---|---|---|
2 | Внутрішньом’язова ін’єкція | 80 |
№ | Офтальмологічні лікарські маніпуляції | Цена, грн | 1 | Видалення стороннього тіла | 500 |
---|---|---|
2 | Ін’єкція в капсулу холязіону | 600 |
3 | Ін’єкція парабульбарна (без вартості препарату) | 100 |
4 | Ін’єкція субкон’юктивальна (без вартості препарату) | 250 |
5 | Масаж повік | 350 |
6 | Навчання користуванню м’якими контактними лінзами | 200 |
7 | Первинна консультація без діагностики | 250 |
8 | Первинна консультація та діагностика офтальмолога | 600 |
9 | Первинна консультація та діагностика офтальмолога, провідного спеціаліста, канд. мед. наук | 800 |
10 | Підбір окулярів або контактних лінз | 200 |
11 | Пневмотонометрія | 200 |
12 | Повторна консультація | 400 |
13 | Фото очного дна | 350 |
№ | Консультації гінекологічні | Цена, грн | 1 | Консультація лікаря-гінеколога за результатами додаткових обстежень без гінекологічного огляду із призначенням схеми лікування | 550 |
---|---|---|
2 | Огляд гінеколога | 300 |
3 | Он-лайн консультація лікаря гінеколога | 350 |
4 | Консультація акушера-гінеколога первинна | 490 |
5 | Консультація лікаря-гінеколога за результатами додаткових обстежень без гінекологічного огляду | 400 |
6 | Повторна консультація лікаря-гінеколога зі спеціальним гінекологічним оглядом | 420 |
№ | Гінекологічні лікарські маніпуляції для дорослих | Цена, грн | 1 | Ін’єкція в шийку матки (без вартості препарату) | 150 |
---|---|---|
2 | Аспіраційна біопсія ендометрія | 900 |
3 | Біопсія вагіни | 600 |
4 | Біопсія вульви | 500 |
5 | Видалення новоутворень (кондилом) на статевих органах (поодиноких) | 380 |
6 | Видалення новоутворень (кондилом) на статевих органах більше 10 елементів | 1500 |
7 | Вишкрібання цервікального каналу | 800 |
8 | Поліпектомія шийки матки | 1600 |
9 | Радіохвильова абляція шийки матки | 2200 |
10 | Радіохвильова ексзиція шийки матки | 2500 |
11 | Радіохвильоварозширена біопсія шийки матки | 1000 |
12 | Кольпоскопія шийки матки з кольпофото | 380 |
13 | Обробка зони ерозії шийки матки солковагіном (без вартості препарату) | 320 |
14 | Введення внутрішньоматкового контрацептиву (без вартості ВМС) | 800 |
15 | Видалення внутрішньоматкового контрацептиву | 500 |
16 | Місцеві процедури для лікування запальних захворювань | 270 |
17 | Місцеве знеболення | 230 |
18 | Видалення новоутворень (кондилом) на статевих органах до 5 елементів | 650 |
19 | Видалення новоутворень (кондилом) на статевих органах від 5 до 10 елементів | 1050 |
20 | Розтин і дренування бартолініта | 2300 |
21 | Біопсія шийки матки | 700 |
22 | Введення внутрішньоматкового контрацептиву (без вартості контрацептиву) з фотопідтвердженням на УЗД | 1000 |
23 | Експрес-тест на визначення рН вагінальних виділень | 50 |
№ | Ультразвукова діагностика GE Logiq F6 | Цена, грн | 1 | УЗД органів малого тазу трансвагінально (GE Logiq F6) | 480 |
---|---|---|
2 | УЗД органів малого тазу трансабдомінально (GE Logiq F6) | 410 |
3 | Пренатальна діагностика у першому триместрі вагістності | 610 |
4 | Фолікулометрія | 300 |
5 | Цервікометрія | 400 |
6 | Соносальпінгографія | 1800 |
№ | Функціональна діагностика для дорослих | Цена, грн | 1 | Добове моніторування ЕКГ 3 канали | 800 |
---|---|---|
2 | Добове моніторування ЕКГ 3 канали додаткова доба | 400 |
3 | Добове моніторування ЕКГ з аналізом ритму дихання | 1100 |
4 | Добове моніторування ЕКГ та АТ | 1200 |
5 | Добове моніторування ЕКГ та АТ двома способами, SpO2 та ритму дихальних рухів | 3100 |
6 | ЕКГ з розшифровкою та описом | 150 |
8 | Холтер ЕКГ (1 доба) з розшифровкою лікаря | 800 |
9 | Холтер ЕКГ (2 доби) з розшифровкою лікаря | 1100 |
10 | Холтер ЕКГ+ АТ з розшифровкою лікаря (1 доба) | 1000 |
11 | Холтер ЕКГ+ АТ з розшифровкою лікаря (2 доби) | 1500 |
12 | Холтер ЕКГ+ АТ+ капнометрія з розшифровкою лікаря (2 доби) | 2000 |
13 | Велоергометрія стандартна | 900 |
14 | Спірометрія з фармакологічною пробою | 350 |
15 | Холтер ЕКГ із записом тренування | 1300 |
16 | Пасивна ортостатична проба (ТІЛТ-тест) | 1500 |
17 | Вимірювання артеріального тиску | 50 |
18 | Лактатний тест від 1 до 4 контрольних проб | 275 |
19 | Лактатний тест від 5 до 8 контрольних проб | 225 |
20 | Лактатний тест від 9 контрольних проб | 200 |
21 | Холтер ЕКГ (3 доби) з розшифровкою лікаря | 1400 |
22 | Холтер ЕКГ (4 доби) з розшифровкою лікаря | 1700 |
№ | Ультразвукова діагностика GE Vivid 7 Dimension | Цена, грн | 1 | УЗД урологічного комплексу у чоловіків (органи малого тазу з трансректальним дослідженням та визначенням залишкоовї сечі) | 600 |
---|---|---|
2 | ЕХО-кардіоскопія скринінгова | 400 |
3 | УЗД легень в клініці | 500 |
4 | ЕХО-кардіоскопія стандартна (15 вимірювань) 30 хв | 600 |
5 | ЕХО-кардіоскопія стандартна (15 вимірювань) з вимірюванням тиску в порожнинах | 800 |
6 | ЕХО-кардіоскопія стандартна (15 вимірювань) на дому | 2200 |
7 | Ультразвукове дослідження нирок та наднирників | 300 |
8 | УЗД органів черевної порожнини | 400 |
9 | Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини з ”пробним жовчогінним сніданком” | 400 |
10 | Ультразвукове дослідження слинних залоз (парне) | 350 |
11 | УЗД молочних залоз (5-10 день менструального циклу) | 400 |
12 | УЗД нирок та сечового міхура | 380 |
13 | УЗД щитоподібної залози | 350 |
14 | УЗД передміхурової залози | 350 |
15 | УЗД мошонки та яєчок | 400 |
16 | УЗД м’яких тканин (одна анатомічна зона) | 300 |
17 | УЗД наднирників | 240 |
18 | УЗД лімфатичної системи (одна анатомічна зона) | 300 |
19 | Доплерографічне дослідження судин шиї | 500 |
20 | Доплерографічне дослідження судин голови та шиї | 800 |
21 | Доплерографічне дослідження периферичних судин (вен) | 500 |
22 | Ультразвукове дослідження двох симетричних суглобів | 600 |
23 | Ультразвукове дослідження одного суглобу | 420 |
24 | Доплерографічне дослідження периферійних судин (артерій та вен) | 800 |
25 | УЗД органів черевної порожнини, нирок та наднирників | 600 |
26 | УЗД черевної аорти | 400 |
27 | УЗД передміхурової залози (трансректально) | 450 |
Київ, метро Чернігівська
вул. Гетьмана Павла Полуботка, 52